各種料金表
| デンチャー(入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 金属床 | 440,000円 | |
| ノンクラスプデンチャー | 片側性 | 165,000円 |
| 両側性 | 330,000円 | |
| 自費精密義歯 | 症例により相談 | |
| 矯正(インビラザイン) | ||
| ファースト(お子様の時期にできる矯正) | 440,000円 | |
| フェーズⅡ(お子様の時期にできる矯正) | 440,000円 | |
| コンプリヘンシブ(成人矯正) | 880,000円 | |
| ライト(部分矯正) | 440,000円 | |
| Go(前歯のみの矯正) | 385,000円 | |
| プレオルソ(小児予防矯正) | ||
| プレオルソ | 132,000円 | |
| ホワイトニング | ||
| オフィスホワイトニング | 66,000円 | |
| ホームホワイトニング | 44,000円 | |
| デュアルホワイトニング | 110,000円 | |
| 追加ジェル 2本入(ホームホワイトニング) | 5,500円 | |
| 追加オフィスホワイトニング | 16,500円 | |
※全て税込み表記です
お支払方法について
当院では、現金でのお支払いの他、以下のお支払方法に対応しています。
デンタルローン
当院では、アプラスデンタルローン(新生銀行グループ)をご紹介しております。
詳しくは当院にお問い合わせください。
クレジットカード払い
各種クレジットカードもご利用いただけます。カードでのお支払いは、自費治療のみとさせていただいております。保険診療は、カードでのお支払いは受け付けておりませんので予めご了承下さい。
(*診察券アプリに付属するキャッシュレス決済機能「ささっとPAY」をご利用の場合に限り、保険診療・自費診療を問わず「ささっとPAY」に登録いただいたクレジットカードからの支払いが可能になります。)